中文字幕免费网站亚洲,久久久97精品,久久综和久久合,99中文字幕第一区,精品少妇一、二、三区,国产精品98久久久,青娱乐91,精品人妻高清麻豆av,97人妻精品免费视频

CN | EN

美標不銹鋼止回閥

技術參數(shù)

產(chǎn)品型號:H44W/H 

公稱通徑:NPS 2"~24"

公稱壓力:CL150~300Lb

工作溫度:-29°C~200°C

適用介質:水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸


產(chǎn)品詳情

產(chǎn)品概述

      美標旋啟式止回閥廣泛適用于公稱壓力150LB-2500LB,工作溫度-29~550℃的石油、化工、火力電站等各種工況的管路上,適用介質為:水、油品、蒸汽等。其主要作用是防止介質倒流、防止泵及其驅動電機機反轉,以及容器內介質的泄放。


產(chǎn)品特點

      1、選材考究,符合國內、外相關標準,材料的全面質量高。

      2、產(chǎn)品根據(jù)美國國家標準ANSI B16.34,美國石油學會標準API 6D要求生產(chǎn)。

      3、可采用各種配管法蘭標準及法蘭密封型式,滿足各種工程需要及用戶要求。

      4、閥體材料品種齊全,墊片可根據(jù)實際工況或用戶要求合理選配,能適用于各種壓力、溫度及介質工況。

      5、密封副配對先進合理,閥瓣、閥座密封面采用鐵基合金或司太立(Stellite)鈷基硬質合金堆焊面成,耐磨、耐高溫。


主要外形連接尺寸及重量

Class NPS DN L D D1 D2 b Z-Φd H WT (㎏)
in mm
150Lb 2″ 50 203 157 120.7 92 19.50 4-Φ19 161 17
2-1/2″ 65 216 178 139.7 105 22.5 4-Φ19 180 23
3″ 80 241 190.5 152.4 127 24 4-Φ19 190 33
4″ 100 292 229 190.50 157.2 24 8-Φ19 220 44
6″ 150 356 279 241.5 216 25.5 8-Φ22.5 257 78
8″ 200 495 343 298.5 270 29 8-Φ22.5 292 137
10″ 250 622 406 362 324 30.5 12-Φ25 350 207
12″ 300 698 483 432 381 32 12-Φ25 398 279
14″ 350 787 533 476.8 413 35 12-Φ29 445 387
16″ 400 864 597 539.8 470 37 16-Φ29 490 446
18″ 450 978 635 577.8 533 40 16-Φ32 520 621
20″ 500 978 698 635 584 43 20-Φ32 546 770
24″ 600 1295 813 749.3 692 48 20-Φ35 880 970
300Lb 2″ 50 267 165 127 92 22.5 8-Φ19 179.5 20
2-1/2″ 65 292 190 150 105 25 8-Φ22 190 24
3″ 80 318 210 168 127 29.0 8-Φ22.5 212.4 40
4″ 100 356 254 200 157 32.0 8-Φ22.5 246 51
6″ 150 445 317.5 269.7 216 37.0 12-Φ22.5 292 90
8″ 200 533 381 330 270 41.5 12-Φ25.5 328 175
10″ 250 622 444.5 387 324 48.0 16-Φ28.5 378.6 210
12″ 300 711 521 451 381 51.0 16-Φ32 420 286
14″ 350 838 584 514 54 57 20-Φ32 470 400
16″ 400 864 648 572 57 57 20-Φ35 530 550
18″ 450 978 711 629 60 60 24-Φ35 584 700
20″ 500 1016 775 686 64 64 24-Φ35 610 860
24″ 600 1346 914 813 70 70 24-Φ41 860 1931
600Lb 2″ 50 292 165 127 92 25 8-Φ19 203 34
2-1/2″ 65 330 190 150 105 29 8-Φ22 229 45
3″ 80 356 210 168 127 32 8-Φ22 235 63
4″ 100 432 273 216 157 38 8-Φ25 286 114
6″ 150 559 356 292 216 48 8-Φ29 330 207
8″ 200 660 419 349 270 56 12-Φ29 381 387
10″ 250 787 508 432 324 64 12-Φ32 457 580
12″ 300 838 559 489 381 67 16-Φ35 584 778
14″ 350 889 603 527 413 70 20-Φ38 635 9896
16″ 400 991 686 603 470 76 20-Φ41 684 1380

首頁
產(chǎn)品
應用
電話
大姚县| 苏州市| 阳西县| 安丘市| 永新县| 修水县| 海伦市| 民权县| 丹江口市| 大兴区| 鹤岗市| 浦北县| 江都市| 特克斯县| 定日县| 麦盖提县| 宝坻区| 天全县| 汤原县| 丹巴县| 铁岭县| 鄄城县| 天水市| 栖霞市| 谢通门县| 盱眙县| 上蔡县| 自贡市| 武威市| 大同市| 长沙县| 青阳县| 湖南省| 阿城市| 丰城市| 灵寿县| 习水县| 灯塔市| 石狮市| 洱源县| 铁岭市|